Q3 SPORTBACK TDI 110 kW S tronic Business Advanced
Il noleggio a lungo termine della AUDI Q3 Sportback rappresenta la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e titolari di partita IVA che desiderano ottimizzare i costi di mobilità aziendale.
| Durata | KM/Anno | Anticipo | Canone Mensile |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 15.000 km | €1.500 | €658 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €3.000 | €617 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €4.500 | €575 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €6.000 | €533 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €0 | €700 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €1.500 | €683 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €3.000 | €642 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €4.500 | €600 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €6.000 | €558 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €0 | €725 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €1.500 | €708 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €3.000 | €667 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €4.500 | €625 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €6.000 | €583 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €0 | €750 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €0 | €665 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €1.500 | €634 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €3.000 | €602 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €4.500 | €571 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €6.000 | €540 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €1.500 | €664 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €3.000 | €632 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €4.500 | €601 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €6.000 | €570 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €0 | €695 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €1.500 | €689 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €3.000 | €657 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €4.500 | €626 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €6.000 | €595 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €0 | €720 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €0 | €640 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €1.500 | €615 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €3.000 | €590 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €4.500 | €565 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €6.000 | €540 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €0 | €665 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €1.500 | €640 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €3.000 | €615 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €4.500 | €590 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €6.000 | €565 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €6.000 | €585 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €0 | €685 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €1.500 | €660 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €3.000 | €635 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €4.500 | €610 + IVA |
Il noleggio a lungo termine non è più riservato solo alle aziende. Anche i privati possono godere di tutti i vantaggi di guidare una AUDI Q3 Sportback nuova senza i pensieri legati alla proprietà.
| Durata | KM/Anno | Anticipo | Canone Mensile |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 15.000 km | €0 | €952 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €1.500 | €900 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €3.000 | €850 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €4.500 | €799 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €6.000 | €748 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €0 | €988 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €1.500 | €937 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €3.000 | €887 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €4.500 | €836 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €6.000 | €784 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €0 | €1.025 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €1.500 | €974 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €3.000 | €924 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €4.500 | €872 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €6.000 | €821 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €0 | €866 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €1.500 | €828 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €3.000 | €789 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €4.500 | €752 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €6.000 | €714 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €0 | €903 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €1.500 | €865 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €3.000 | €826 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €4.500 | €788 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €6.000 | €750 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €0 | €939 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €1.500 | €902 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €3.000 | €863 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €4.500 | €825 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €6.000 | €787 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €0 | €830 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €1.500 | €799 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €3.000 | €769 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €4.500 | €738 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €6.000 | €708 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €0 | €854 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €1.500 | €824 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €3.000 | €793 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €4.500 | €763 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €6.000 | €732 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €0 | €891 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €1.500 | €860 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €3.000 | €830 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €4.500 | €799 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €6.000 | €769 IVA inclusa |
Configura la tua AUDI Q3 Sportback e ricevi un preventivo su misura per le tue esigenze.
Configura e Richiedi PreventivoScopri tutti i modelli AUDI disponibili per il noleggio a lungo termine: