PANDINA 1.0 Hybrid S&S 65cv S&S ICON Van 2 posti
Il noleggio a lungo termine della FIAT Pandina rappresenta la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e titolari di partita IVA che desiderano ottimizzare i costi di mobilità aziendale.
| Durata | KM/Anno | Anticipo | Canone Mensile |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 15.000 km | €0 | €385 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €1.500 | €343 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €3.000 | €302 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €4.500 | €260 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €6.000 | €218 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €0 | €395 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €1.500 | €353 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €3.000 | €312 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €4.500 | €270 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €6.000 | €228 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €0 | €410 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €1.500 | €368 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €3.000 | €327 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €4.500 | €285 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €6.000 | €243 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €0 | €355 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €1.500 | €324 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €3.000 | €292 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €4.500 | €261 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €6.000 | €230 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €0 | €370 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €1.500 | €339 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €3.000 | €307 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €4.500 | €276 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €6.000 | €245 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €0 | €385 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €1.500 | €354 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €3.000 | €322 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €4.500 | €291 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €6.000 | €260 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €0 | €345 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €1.500 | €320 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €3.000 | €295 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €4.500 | €270 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €6.000 | €245 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €0 | €355 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €1.500 | €330 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €3.000 | €305 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €4.500 | €280 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €6.000 | €255 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €0 | €360 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €1.500 | €335 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €3.000 | €310 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €4.500 | €285 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €6.000 | €260 + IVA |
Il noleggio a lungo termine non è più riservato solo alle aziende. Anche i privati possono godere di tutti i vantaggi di guidare una FIAT Pandina nuova senza i pensieri legati alla proprietà.
| Durata | KM/Anno | Anticipo | Canone Mensile |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 15.000 km | €0 | €470 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €1.500 | €418 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €3.000 | €368 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €4.500 | €317 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €6.000 | €266 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €0 | €482 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €1.500 | €431 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €3.000 | €381 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €4.500 | €329 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €6.000 | €278 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €0 | €500 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €1.500 | €449 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €3.000 | €399 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €4.500 | €348 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €6.000 | €296 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €0 | €433 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €1.500 | €395 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €3.000 | €356 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €4.500 | €318 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €6.000 | €281 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €0 | €451 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €1.500 | €414 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €3.000 | €375 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €4.500 | €337 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €6.000 | €299 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €0 | €470 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €1.500 | €432 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €3.000 | €393 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €4.500 | €355 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €6.000 | €317 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €0 | €421 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €1.500 | €390 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €3.000 | €360 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €4.500 | €329 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €6.000 | €299 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €0 | €433 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €1.500 | €403 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €3.000 | €372 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €4.500 | €342 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €6.000 | €311 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €0 | €439 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €1.500 | €409 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €3.000 | €378 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €4.500 | €348 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €6.000 | €317 IVA inclusa |
Configura la tua FIAT Pandina e ricevi un preventivo su misura per le tue esigenze.
Configura e Richiedi PreventivoScopri tutti i modelli FIAT disponibili per il noleggio a lungo termine: