PANDINA 1.0 Hybrid S&S 65cv S&S POP Van 2 posti
Il noleggio a lungo termine della FIAT Pandina rappresenta la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e titolari di partita IVA che desiderano ottimizzare i costi di mobilità aziendale.
| Durata | KM/Anno | Anticipo | Canone Mensile |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 15.000 km | €0 | €400 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €1.500 | €358 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €3.000 | €317 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €4.500 | €275 + IVA |
| 36 mesi | 15.000 km | €6.000 | €233 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €0 | €410 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €1.500 | €368 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €3.000 | €327 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €4.500 | €285 + IVA |
| 36 mesi | 20.000 km | €6.000 | €243 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €0 | €420 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €1.500 | €378 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €3.000 | €337 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €4.500 | €295 + IVA |
| 36 mesi | 25.000 km | €6.000 | €253 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €0 | €360 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €1.500 | €329 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €3.000 | €297 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €4.500 | €266 + IVA |
| 48 mesi | 15.000 km | €6.000 | €235 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €0 | €375 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €1.500 | €344 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €3.000 | €312 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €4.500 | €281 + IVA |
| 48 mesi | 20.000 km | €6.000 | €250 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €0 | €390 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €1.500 | €359 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €3.000 | €327 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €4.500 | €296 + IVA |
| 48 mesi | 25.000 km | €6.000 | €265 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €0 | €345 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €1.500 | €320 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €3.000 | €295 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €4.500 | €270 + IVA |
| 60 mesi | 15.000 km | €6.000 | €245 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €0 | €355 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €1.500 | €330 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €3.000 | €305 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €4.500 | €280 + IVA |
| 60 mesi | 20.000 km | €6.000 | €255 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €0 | €360 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €1.500 | €335 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €3.000 | €310 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €4.500 | €285 + IVA |
| 60 mesi | 25.000 km | €6.000 | €260 + IVA |
Il noleggio a lungo termine non è più riservato solo alle aziende. Anche i privati possono godere di tutti i vantaggi di guidare una FIAT Pandina nuova senza i pensieri legati alla proprietà.
| Durata | KM/Anno | Anticipo | Canone Mensile |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 15.000 km | €0 | €488 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €1.500 | €437 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €3.000 | €387 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €4.500 | €336 IVA inclusa |
| 36 mesi | 15.000 km | €6.000 | €284 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €0 | €500 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €1.500 | €449 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €3.000 | €399 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €4.500 | €348 IVA inclusa |
| 36 mesi | 20.000 km | €6.000 | €296 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €0 | €512 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €1.500 | €461 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €3.000 | €411 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €4.500 | €360 IVA inclusa |
| 36 mesi | 25.000 km | €6.000 | €309 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €0 | €439 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €1.500 | €401 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €3.000 | €362 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €4.500 | €325 IVA inclusa |
| 48 mesi | 15.000 km | €6.000 | €287 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €0 | €458 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €1.500 | €420 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €3.000 | €381 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €4.500 | €343 IVA inclusa |
| 48 mesi | 20.000 km | €6.000 | €305 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €0 | €476 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €1.500 | €438 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €3.000 | €399 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €4.500 | €361 IVA inclusa |
| 48 mesi | 25.000 km | €6.000 | €323 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €0 | €421 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €1.500 | €390 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €3.000 | €360 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €4.500 | €329 IVA inclusa |
| 60 mesi | 15.000 km | €6.000 | €299 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €0 | €433 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €1.500 | €403 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €3.000 | €372 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €4.500 | €342 IVA inclusa |
| 60 mesi | 20.000 km | €6.000 | €311 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €0 | €439 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €1.500 | €409 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €3.000 | €378 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €4.500 | €348 IVA inclusa |
| 60 mesi | 25.000 km | €6.000 | €317 IVA inclusa |
Configura la tua FIAT Pandina e ricevi un preventivo su misura per le tue esigenze.
Configura e Richiedi PreventivoScopri tutti i modelli FIAT disponibili per il noleggio a lungo termine: